발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 35 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 34 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.10.22 |
| 33 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 32 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.08.27 |
| 31 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.07.16 |
| 30 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.07.15 |
| 29 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.07.14 |
| 28 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
| 27 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.12 |
게시물 : 36 ~ 27 / 36