발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 83 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 82 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.08.19 |
| 81 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
| 80 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.06.04 |
| 79 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.04.28 |
| 78 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.04.28 |
| 77 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
| 76 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
| 75 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
게시물 : 84 ~ 75 / 84