발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 제9대 | 제290회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2026.04.01 |
| 112 | 제9대 | 제290회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2026.03.31 |
| 111 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.27 |
| 110 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2026.02.25 |
| 109 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2026.02.24 |
| 108 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.23 |
| 107 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2026.01.21 |
| 106 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2026.01.20 |
| 105 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2026.01.19 |
| 104 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2026.01.16 |
게시물 : 113 ~ 104 / 113