발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 |
82 | 제9대 | 제285회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.09.02 |
81 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.09.01 |
80 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.08.29 |
79 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.08.28 |
78 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.08.27 |
77 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.18 |
76 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.07.16 |
75 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 |
74 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.07.14 |
게시물 : 83 ~ 74 / 83