발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 87 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.10.22 |
| 86 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.10.22 |
| 85 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.10.21 |
| 84 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 83 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 |
| 82 | 제9대 | 제285회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.09.02 |
| 81 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.09.01 |
| 80 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.08.29 |
| 79 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.08.28 |
게시물 : 88 ~ 79 / 88