발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2026.01.20 |
| 105 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2026.01.19 |
| 104 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2026.01.16 |
| 103 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2026.01.15 |
| 102 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.16 |
| 101 | 제9대 | 제287회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2025.12.05 |
| 100 | 제9대 | 제287회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.12.04 |
| 99 | 제9대 | 제287회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.12.03 |
| 98 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.12.02 |
| 97 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.12.01 |
게시물 : 106 ~ 97 / 106