발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 제9대 | 제287회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.12.03 |
| 98 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.12.02 |
| 97 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.12.01 |
| 96 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.11.28 |
| 95 | 제9대 | 제287회 | 제6차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.25 |
| 94 | 제9대 | 제287회 | 제5차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.24 |
| 93 | 제9대 | 제287회 | 제4차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.21 |
| 92 | 제9대 | 제287회 | 제3차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.20 |
| 91 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.19 |
| 90 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 행정사무감사도시복지위원회 | 2025.11.18 |
게시물 : 99 ~ 90 / 99