발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 제9대 | 제287회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.12.04 |
| 38 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 37 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.07.16 |
| 36 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 |
| 35 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.05.27 |
| 34 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.04.28 |
| 33 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
| 32 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.02.25 |
| 31 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.14 |
| 30 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 운영위원회 | 2025.01.08 |
게시물 : 39 ~ 30 / 39