발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.17 |
6 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.12 |
5 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
4 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.28 |
3 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
2 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.02.06 |
1 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.13 |
게시물 : 7 ~ 1 / 7