발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.27 |
| 21 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2026.01.19 |
| 20 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.14 |
| 19 | 제9대 | 제287회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2025.12.04 |
| 18 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 17 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.07.16 |
| 16 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 |
| 15 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.05.27 |
| 14 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.04.28 |
| 13 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
게시물 : 22 ~ 13 / 42