구정질문
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 8 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
| 7 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 |
| 6 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.29 |
| 5 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.13 |
| 4 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
| 3 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.24 |
| 2 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.14 |
| 1 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.13 |
게시물 : 9 ~ 1 / 9