발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 제9대 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.08 |
21 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2024.07.08 |
20 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.05.02 |
19 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.29 |
18 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.19 |
17 | 제9대 | 제268회 | 제5차 | 행정보건위원회 | 2023.12.08 |
16 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 행정보건위원회 | 2023.12.07 |
15 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 행정사무감사 행정보건위원회 | 2023.11.23 |
14 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2023.10.16 |
13 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.13 |
게시물 : 22 ~ 13 / 22