발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 제9대 | 제287회 | 제7차 | 행정문화위원회 | 2025.12.05 |
| 38 | 제9대 | 제287회 | 제6차 | 행정문화위원회 | 2025.12.04 |
| 37 | 제9대 | 제287회 | 제5차 | 행정사무감사행정문화위원회 | 2025.11.24 |
| 36 | 제9대 | 제287회 | 제4차 | 행정사무감사행정문화위원회 | 2025.11.21 |
| 35 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.10.21 |
| 34 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 33 | 제9대 | 제285회 | 제5차 | 행정문화위원회 | 2025.09.02 |
| 32 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.08.28 |
| 31 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.08.27 |
| 30 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.07.14 |
게시물 : 39 ~ 30 / 39