발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 |
47 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.26 |
46 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.18 |
45 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.11 |
44 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
43 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
42 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.30 |
41 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
40 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
39 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
게시물 : 48 ~ 39 / 48