발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.16 |
| 26 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 25 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 24 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.10.22 |
| 23 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 22 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.08.27 |
| 21 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2025.07.16 |
| 20 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.07.15 |
| 19 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.07.14 |
| 18 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
게시물 : 27 ~ 18 / 37