발언 회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.06.07 |
41 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.06.05 |
40 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.02 |
39 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.05.02 |
38 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.28 |
37 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.04.26 |
36 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 운영위원회 | 2023.04.17 |
35 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.03.22 |
34 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.14 |
33 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 |
게시물 : 42 ~ 33 / 132