발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.13 |
10 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
9 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.11 |
8 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2023.09.01 |
7 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
6 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.17 |
5 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.28 |
4 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 운영위원회 | 2023.03.03 |
3 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.02.06 |
2 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 본회의 | 2022.12.16 |
게시물 : 11 ~ 2 / 11