발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.07.02 |
43 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.06.10 |
42 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
41 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.05.27 |
40 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.30 |
39 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.04.28 |
38 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
37 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
36 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.02.26 |
35 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.02.24 |
게시물 : 44 ~ 35 / 54