발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
37 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
36 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.02.26 |
35 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.02.24 |
34 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.21 |
33 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.02.14 |
32 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.01.20 |
31 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.14 |
30 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 운영위원회 | 2025.01.08 |
29 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.17 |
게시물 : 38 ~ 29 / 48