위원회 영상
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 제9대 | 제272회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.06.10 |
| 51 | 제9대 | 제272회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.06.07 |
| 50 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.06.05 |
| 49 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.04 |
| 48 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.05.02 |
| 47 | 제9대 | 제270회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.02.26 |
| 46 | 제9대 | 제269회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.02.01 |
| 45 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.01.31 |
| 44 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.01.30 |
| 43 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.01.29 |

