발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.27 |
| 31 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.23 |
| 30 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 29 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 28 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.09.01 |
| 27 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.26 |
| 26 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 |
| 25 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.07.14 |
| 24 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.11 |
| 23 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
게시물 : 32 ~ 23 / 42