발언 회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.05.02 |
44 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 본회의 | 2023.05.01 |
43 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.28 |
42 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.04.27 |
41 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.04.26 |
40 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.03.22 |
39 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.14 |
38 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 |
37 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.02.06 |
36 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.02.06 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45