발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 38 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.09.01 |
| 37 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.26 |
| 36 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 |
| 35 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.07.14 |
| 34 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.11 |
| 33 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
| 32 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
| 31 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.02.26 |
| 30 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.22 |
게시물 : 39 ~ 30 / 39