발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 제9대 | 제285회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2025.09.01 |
70 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.08.28 |
69 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.18 |
68 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.07.15 |
67 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.30 |
66 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.04.28 |
65 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
64 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
63 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.01.16 |
62 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.18 |
게시물 : 71 ~ 62 / 71