발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 |
16 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.10 |
15 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.12 |
14 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 |
13 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 본회의 | 2023.05.01 |
12 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.28 |
11 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
10 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.24 |
9 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 |
8 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.10 |
게시물 : 17 ~ 8 / 17