발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.27 |
| 69 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2026.02.23 |
| 68 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.16 |
| 67 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 66 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 65 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.10.22 |
| 64 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.10.21 |
| 63 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.10.21 |
| 62 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 61 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 |
게시물 : 70 ~ 61 / 70