발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
51 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.06.04 |
50 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.30 |
49 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.04.28 |
48 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
47 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.02.26 |
46 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.21 |
45 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.02.14 |
44 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.01.15 |
43 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.14 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52