발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
53 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.30 |
52 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
51 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
50 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
49 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.02.26 |
48 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.21 |
47 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.22 |
46 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.14 |
45 | 제9대 | 제279회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2024.12.06 |
게시물 : 54 ~ 45 / 54