발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 |
57 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.08.27 |
56 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.07.14 |
55 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 운영위원회 | 2025.06.10 |
54 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
53 | 제9대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2025.04.30 |
52 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
51 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 |
50 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
49 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.02.26 |
게시물 : 58 ~ 49 / 58