발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
49 | 제9대 | 제281회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.02.26 |
48 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.21 |
47 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.22 |
46 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.14 |
45 | 제9대 | 제279회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2024.12.06 |
44 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.18 |
43 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 본회의 | 2024.10.18 |
42 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2024.10.14 |
41 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.11 |
게시물 : 50 ~ 41 / 50