구정질문
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
| 11 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
| 10 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.11 |
| 9 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 |
| 8 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.30 |
| 7 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.29 |
| 6 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.13 |
| 5 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
| 4 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
| 3 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.24 |
게시물 : 12 ~ 3 / 12