발언 영상
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.11 |
74 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 |
73 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.06.09 |
72 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 |
71 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2025.04.25 |
70 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.23 |
69 | 제9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.04 |
68 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2025.02.24 |
67 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.21 |
66 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2025.01.22 |
게시물 : 75 ~ 66 / 75