발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.27 |
| 89 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2026.02.25 |
| 88 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.23 |
| 87 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.14 |
| 86 | 제9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.16 |
| 85 | 제9대 | 제287회 | 제6차 | 도시복지위원회 | 2025.12.05 |
| 84 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 |
| 83 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.24 |
| 82 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.10.22 |
| 81 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 |
게시물 : 90 ~ 81 / 90