발언 영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.10.22 | 
| 81 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 | 
| 80 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.08 | 
| 79 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2025.08.28 | 
| 78 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 운영위원회 | 2025.08.19 | 
| 77 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.07.16 | 
| 76 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2025.07.15 | 
| 75 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.11 | 
| 74 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.13 | 
| 73 | 제9대 | 제283회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2025.06.09 | 
게시물 : 82 ~ 73 / 82
	 
				