본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3920 0 3617 2904 565 37 2 17 56 0 7 237
예산안 79 0 73 22 49 0 0 0 0 0 0 6
결산안 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1852 0 1681 1204 442 15 2 9 48 0 0 123
의원 562 0 511 322 170 12 0 6 31 0 0 20
위원회 181 0 179 177 1 0 0 0 0 0 0 2
구청장 965 0 935 669 252 3 2 2 14 0 0 16
기타 144 0 56 36 19 0 0 1 3 0 0 85
재의안 20 0 19 18 0 1 0 0 0 0 0 1
동의안/승인안 41 0 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 1535 0 1437 1295 70 12 0 7 4 0 4 90
건의안 59 0 54 53 1 0 0 0 2 0 0 3
규칙안 10 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1
의견청취 16 0 13 12 1 0 0 0 0 0 3 0
공유재산 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 298 0 280 240 2 9 0 1 2 0 0 13

주소 및 연락처, 저작권정보

강북구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close