본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3566 1 3265 2583 553 35 1 17 55 0 6 236
예산안 73 0 67 20 45 0 0 0 0 0 0 6
결산안 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1682 0 1513 1046 434 14 1 9 47 0 0 122
의원 468 0 418 234 166 11 0 6 30 0 0 20
위원회 161 0 159 157 1 0 0 0 0 0 0 2
구청장 905 0 876 616 247 3 1 2 14 0 0 15
기타 147 0 59 38 20 0 0 1 3 0 0 85
재의안 17 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 1
동의안/승인안 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 1576 0 1475 1326 71 12 0 7 4 0 4 93
건의안 53 0 48 47 1 0 0 0 2 0 0 3
규칙안 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0
공유재산 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 140 1 123 105 2 9 0 1 2 0 0 11

주소 및 연락처, 저작권정보

강북구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close