본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

의안통계 검색

※ 항목 중 한가지만 입력하셔도 검색이 가능합니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
(계류)
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3833 0 3531 2826 565 37 2 17 56 0 6 237
예산안 79 0 73 22 49 0 0 0 0 0 0 6
결산안 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1808 0 1637 1160 442 15 2 9 48 0 0 123
의원 533 0 482 293 170 12 0 6 31 0 0 20
위원회 177 0 175 173 1 0 0 0 0 0 0 2
구청장 954 0 924 658 252 3 2 2 14 0 0 16
기타 144 0 56 36 19 0 0 1 3 0 0 85
재의안 20 0 19 18 0 1 0 0 0 0 0 1
동의안/승인안 36 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 1533 0 1435 1293 70 12 0 7 4 0 4 90
건의안 56 0 51 50 1 0 0 0 2 0 0 3
규칙안 10 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1
의견청취 13 0 11 10 1 0 0 0 0 0 2 0
공유재산 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 270 0 252 220 2 9 0 1 2 0 0 13

주소 및 연락처, 저작권정보

강북구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close