전화번호안내
사무국장
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
사무국장 | 우종훈 | 901-4501 | 901-4508 | 사무국총괄 |
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의정팀장 | 하헌영 | 901-4510 | 901-4519 | 의정업무총괄 |
주무관 | 오상희 | 901-4511 | 901-4519 | 국서무 |
주무관 | 김윤하 | 901-4512 | 901-4519 | 일반서무 |
주무관 | 조영훈 | 901-4514 | 901-4519 | 인사관리, 복무, 기타 인사 관련 |
주무관 | 이종진 | 901-4513 | 901-4519 | 회계, 청사관리 |
주무관 | 권구현 | 901-4503 | 901-4519 | 국장실 관리 |
주무관 | 장수진 | 901-4563 | 901-4519 | 비서실 관리 |
주무관 | 이지수 | 901-4564 | 901-4519 | 의장 수행 |
주무관 | 이경종 | 901-4515 | 901-4519 | 의전 차량 운행 및 관리 |
주무관 | 한덕만 | 901-4516 | 901-4519 | 행정차량 운전 |
주무관 | 최혁재 | 901-4541 | 901-4519 | 경위업무 |
주무관 | 오민석 | 901-4542 | 901-4519 | 경위업무 |
정책지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
정책지원팀장 | 박경림 | 901-4570 | 901-4519 | 정책지원업무 총괄 |
주무관 | 신유정 | 901-4573 | 901-4519 | 의원 연구단체 보좌, 의장표창, 의원교육 |
주무관 | 조동익 | 901-4574 | 901-4519 | 행정보건위원회 지원 |
주무관 | 정현희 | 901-4575 | 901-4519 | 행정보건위원회 지원 |
주무관 | 김태헌 | 901-4576 | 901-4519 | 행정보건위원회 지원 |
주무관 | 김단영 | 901-4577 | 901-4519 | 복지건설위원회 지원 |
주무관 | 김수미 | 901-4578 | 901-4519 | 복지건설위원회 지원 |
주무관 | 이영섭 | 901-4579 | 901-4519 | 복지건설위원회 지원 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화 | 팩스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
의사팀장 | 문혜옥 | 901-4520 | 901-4519 | 의사업무 총괄 |
주무관 | 김동진 | 901-4521 | 901-4519 | 회기별 업무 추진 계획 수립, 본회의 |
주무관 | 최우영 | 901-4522 | 901-4519 | 운영위원회, 예산결산특별위원회 총괄, 서면질문 |
주무관 | 조정은 | 901-4523 | 901-4519 | 행정보건위원회 총괄 |
주무관 | 조현민 | 901-4524 | 901-4519 | 복지건설위원회 총괄, 구정질문·답변 |
주무관 | 구연진 | 901-4525 | 901-4519 | 회의록 관리 |
주무관 | 조정옥 | 901-4526 | 901-4519 | 회의록 관리 |
홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.