전화번호 안내
의회사무국 조직도
- 사무국장
-
- 전문위원실
-
- 의정팀
- 정책
지원팀 - 의사팀
- 홍보팀
사무국장
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 담당업무 | 전화 | FAX |
---|---|---|---|
사무국장 | 사무국총괄 | 901-4501~2 | 02-901-4508 |
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 담당업무 | 전화 | FAX |
---|---|---|---|
의정팀장 | 의정업무총괄 | 901-4510 | 02-901-5561~2 |
주무관 | 국서무 | 901-4511 | |
주무관 | 일반서무 | 901-4512 | |
주무관 | 인사관리, 복무, 기타 인사 관련 | 901-4514 | |
주무관 | 청사관리 | 901-4516 | |
주무관 | 회계 | 901-4513 | |
주무관 | 국장실 관리 | 901-4503 | |
주무관 | 비서실 관리 | 901-4563 | |
주무관 | 의장 수행 | 901-4564 | |
주무관 | 의전 차량 운행 | 901-4515 | |
주무관 | 행정차량 운전 | 901-4535 | |
주무관 | 경위업무 | 901-4541 | |
주무관 | 경위업무 | 901-4542 |
정책지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 담당업무 | 전화 | FAX |
---|---|---|---|
정책지원팀장 | 정책지원업무 총괄 | 901-4570 | 02-901-5561~2 |
주무관 | 의원 연구단체, 의장표창, 의원교육 | 901-4573 | |
주무관 | 행정문화위원회 지원 | 901-4577 | |
주무관 | 행정문화위원회 지원 | 901-4578 | |
주무관 | 행정문화위원회 지원 | 901-4580 | |
주무관 | 도시복지위원회 지원 | 901-4574 | |
주무관 | 도시복지위원회 지원 | 901-4575 | |
주무관 | 도시복지위원회 지원 | 901-4576 | |
주무관 | 도시복지위원회 지원 | 901-4579 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.