의원별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.23 |
| 538 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 행정문화위원회 | 2026.01.21 |
| 537 | 제9대 | 제288회 | 제5차 | 도시복지위원회 | 2026.01.21 |
| 536 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 행정문화위원회 | 2026.01.20 |
| 535 | 제9대 | 제288회 | 제4차 | 도시복지위원회 | 2026.01.20 |
| 534 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2026.01.19 |
| 533 | 제9대 | 제288회 | 제3차 | 도시복지위원회 | 2026.01.19 |
| 532 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2026.01.16 |
| 531 | 제9대 | 제288회 | 제2차 | 도시복지위원회 | 2026.01.16 |
| 530 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 운영위원회 | 2026.01.15 |
게시물 : 539 ~ 530 / 539

