의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
352 | 제9대 | 제2024회 | 제4일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.22 |
351 | 제9대 | 제2024회 | 제4일차 | 도시복지위원회 | 2024.11.22 |
350 | 제9대 | 제2024회 | 제3일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.21 |
349 | 제9대 | 제2024회 | 제3일차 | 도시복지위원회 | 2024.11.21 |
348 | 제9대 | 제2024회 | 제2일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.20 |
347 | 제9대 | 제2024회 | 제2일차 | 도시복지위원회 | 2024.11.20 |
346 | 제9대 | 제2024회 | 제1일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.19 |
345 | 제9대 | 제2024회 | 제1일차 | 도시복지위원회 | 2024.11.19 |
344 | 제9대 | 제279회 | 제9차 | 강북구도시관리공단운영정상화를위한행정사무조사특별위원회 | 2024.11.19 |
343 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.18 |
게시물 : 352 ~ 343 / 442