의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
363 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2024.11.29 |
362 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 도시복지위원회 | 2024.11.29 |
361 | 제9대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.27 |
360 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 운영위원회 | 2024.11.27 |
359 | 제9대 | 제2024회 | 제6일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.26 |
358 | 제9대 | 제2024회 | 제6일차 | 도시복지위원회 | 2024.11.26 |
357 | 제9대 | 제279회 | 제10차 | 강북구도시관리공단운영정상화를위한행정사무조사특별위원회 | 2024.11.26 |
356 | 제9대 | 제279회 | 제4일차 | 강북구도시관리공단운영정상화를위한행정사무조사 | 2024.11.26 |
355 | 제9대 | 제2024회 | 제1일차 | 운영위원회 | 2024.11.25 |
354 | 제9대 | 제2024회 | 제5일차 | 행정문화위원회 | 2024.11.25 |
게시물 : 363 ~ 354 / 443