의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.02.06 |
91 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.02.06 |
90 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 행정보건위원회 | 2023.02.03 |
89 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.03 |
88 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2023.02.02 |
87 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.02 |
86 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 운영위원회 | 2023.02.01 |
85 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2023.02.01 |
84 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.02.01 |
83 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.31 |
게시물 : 92 ~ 83 / 122