의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 제9대 | 제265회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.07.13 |
144 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 행정보건위원회 | 2023.07.12 |
143 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.07.12 |
142 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.12 |
141 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정보건위원회 | 2023.07.11 |
140 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.07.11 |
139 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.10 |
138 | 제9대 | 제265회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.10 |
137 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 운영위원회 | 2023.07.03 |
136 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 통학로교통안전개선특별위원회 | 2023.06.22 |
게시물 : 145 ~ 136 / 165